Особенности PM6519C
Параметр | Значение |
Макс. измеряемая температура | 500 °С |
Оптическое разрешение | 12:1 |
Лазерный прицел | Одноточечный |
Коэффициент излучения | Регулируемый (0.1~1.00) |
Питание | батарея, тип "ААА" |
Доп. характеристики | Измерение температуры окружающей среды, Доп. измерения с помощью термопары, Звуковая или световая сигнализация, Регистрация макс. значений, Регистрация мин. значений, Регистрация усреднённых значений, Измерение влажности воздуха |
Параметр | Значение |
ЖК-дисплей | цветной, 4 знака |
Отношение D:S | 12:1 |
Коэффициент черноты | 0.1~1.0 |
Диапазон измерения | -50°C~500°C или -58°F~1022°F |
Погрешность | -50°C~0°C ±3°C 0°C~500°C ±(1.5% х показание +2°C/4°F) |
Температура окружающей среды | -20°C~60°C ±1.0°C -4°F~140°F ±1.0°F |
Влажность | 0%~100% ±4.0% |
Время отклика | 0.5 секунд |
Мощность лазера целеуказателя | |
Диапазон излучения лазера целеуказателя | 8~14 мкм |
Автовыключение | 25 секунд (время фиксации показания) |
Подсветка дисплея | отключаемая |
Условия работы | 0~40°C |
Условия хранения | -10°C~60°C |
Питание | элемент 1.5 В, тип AAA – 2 шт. |
Габаритные размер PeakMeter PM6519C |
163 (Д) х 97 (Ш) х 33 (В) мм |
Масса PeakMeter PM6519C | около 100 г |